| 項次 | 年度 | 計畫名稱 | 計畫編號 | 承辦單位 | 檔案大小 | 專題討論影片 | 數值資料 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | 112 | 台灣精品咖啡產業策展推廣計畫 | 112RH044 | 南投分署 | 4.56 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 432 | 112 | 112年嘉義地區農村區域亮點計畫 | 112RD014 | 南投分署 | 20.87 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 433 | 112 | 112年彰投雲嘉農村產業增能輔導及加值推廣計畫 | 112RH031 | 南投分署 | 13.27 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 434 | 112 | 112年大專生洄游農村計畫 | 112RH020 | 產業發展及休閒組 | 43.42 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 435 | 112 | 112年彰投雲嘉農村食農教育應用設計輔導計畫 | 112RH032 | 南投分署 | 15.38 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 436 | 112 | 112年度集水區調適策略推動計畫—眉溪集水區 | 112WS052 | 南投分署 | 44.93 MB |
檢視現地調查資料
檢視長時觀測資料 |
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 437 | 112 | 112年優遊農村體驗評鑑輔導計畫 | 112RH012 | 產業發展及休閒組 | 39.17 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 438 | 112 | 農村再生整合地方創生推動計畫 | 112PC002 | 農村建設組 | 23.04 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 439 | 112 | 112年度縣市政府社區農村再生計畫推動與管理 | 112RH021 | 農村建設組 | 749.75 KB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 440 | 112 | 112年度石門水庫集水區減砂入庫土砂觀測分析暨調適方案追蹤評估 | 112WS039 | 臺北分署 | 120.61 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) |