| 項次 | 年度 | 計畫名稱 | 計畫編號 | 承辦單位 | 檔案大小 | 專題討論影片 | 數值資料 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 113 | 113年度南投嘉義集水區災害潛勢評估及預防治理策略 | 113WS087 | 南投分署 | 55.26 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 422 | 112 | 112年度南投分局保育治理專案管理計畫 | 112MR007 | 南投分署 | 20.26 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 423 | 112 | 112年農村好店輔導計畫 | 112RH043 | 農村建設組 | 147.97 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 424 | 112 | 112年農村好物布展銷售策略暨執行計畫 | 112RH014 | 農村建設組 | 13.25 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 425 | 112 | 112年度臺東縣達仁鄉D003及D004、太麻里鄉D012及D034潛在大規模崩塌調查、監測及維運計畫 | 112LL040 | 臺東分署 | 47.79 MB |
檢視現地調查資料
|
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 426 | 112 | 南投分局轄區環境保育國際化暨淨零排放推動計畫 | 112WS083 | 南投分署 | 12.48 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 427 | 112 | 112年青年回留農村前瞻交流計畫 | 112PC003 | 產業發展及休閒組 | 25.14 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 428 | 112 | 112年彰投雲嘉農村吉祥物形象加值計畫 | 112RH040 | 南投分署 | 15.22 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 429 | 112 | 112年彰投雲嘉農村深度體驗推動計畫 | 112RH030 | 南投分署 | 20.49 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 430 | 112 | 112年彰投地區農村區域亮點計畫 | 112RD015 | 南投分署 | 9.30 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) |