| 項次 | 年度 | 計畫名稱 | 計畫編號 | 承辦單位 | 檔案大小 | 專題討論影片 | 數值資料 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 112 | 112年萬物糧倉大地慶典-台東地區縱谷百選與品牌型塑計畫 | 112RD024 | 臺東分署 | 27.23 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 462 | 112 | 112年度苗栗縣泰安鄉、卓蘭鎮與臺中市東勢區、太平區潛在大規模崩塌調查、監測及維運計畫 | 112LL020 | 臺中分署 | 62.95 MB |
檢視現地調查資料
|
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 463 | 112 | 112年宜蘭區域亮點暨產業輔導專管計畫 | 112RD008 | 臺北分署 | 37.00 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 464 | 112 | 111-112年臺東南迴大規模崩塌潛勢地區監測維運計畫(2╱2) | 112LL030 | 臺東分署 | 161.07 MB | 檢視長時觀測資料 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 465 | 112 | 112年度臺南分局保育治理專案管理計畫 | 112WS058 | 臺南分署 | 22.74 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 466 | 112 | 112年度佳暮及阿禮等三處大規模崩塌地區監測計畫 | 112LL025 | 臺南分署 | 38.58 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 467 | 112 | 112年農村食農教育管理計畫 | 112RH042 | 產業發展及休閒組 | 29.06 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 468 | 112 | 集水區不安定土砂肇災潛勢分析及治理策略研擬 | 112WS073 | 保育治理組 | 104.18 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 469 | 112 | 112年智慧化集水區土砂生產運移境況模擬雛型程式開發-以阿里山溪為例 | 112WS075 | 保育治理組 | 61.37 MB |
檢視現地調查資料
|
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 470 | 112 | 112年複合式護岸材質粗糙係數分析應用 | 112WS018 | 保育治理組 | 19.41 MB |
檢視現地調查資料
|
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) |