| 項次 | 年度 | 計畫名稱 | 計畫編號 | 承辦單位 | 檔案大小 | 專題討論影片 | 數值資料 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | 112 | 集水區課題改善與調適策略規劃研究 | 112WS029 | 保育治理組 | 24.03 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 472 | 112 | 112年度臺南分局轄區生態檢核整合推動計畫 | 112PC007 | 臺南分署 | 67.52 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 473 | 112 | 112年臺東縣集水區(台坂溪)調適策略推動計畫 | 112WS090 | 臺東分署 | 35.86 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 474 | 112 | 112年南臺灣農村常民文化在地共創計畫 | 112RH033 | 臺南分署 | 12.89 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 475 | 112 | 保育治理重點治理區整治成效評估 | 112PC000 | 保育治理組 | 43.60 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 476 | 112 | 112年度集水區調適規劃研究計畫-港口溪集水區 | 112WS089 | 臺南分署 | 22.67 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 477 | 112 | 112年度坡地水砂觀測作業推動計畫 | 112WS027 | 保育治理組 | 112.61 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 478 | 112 | 112年度花蓮縣銅門、鹽寮、賀田山、溪頭及高山地區潛在大規模崩塌調查監測計畫 | 112LL032 | 花蓮分署 | 79.63 MB |
檢視現地調查資料
|
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 479 | 112 | 13座重要水庫集水區保育減砂效益評估暨執行策略規劃 | 112WS020 | 保育治理組 | 56.78 MB | 檢視長時觀測資料 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 480 | 112 | 112年度臺南分局土石流防災整備與緊急應變計畫 | 112WS059 | 臺南分署 | 41.35 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) |