| 項次 | 年度 | 計畫名稱 | 計畫編號 | 承辦單位 | 檔案大小 | 專題討論影片 | 數值資料 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 113 | 113年度萬物糧倉大地慶典-漂鳥197縱谷大地藝術計畫 | 113RD030 | 臺東分署 | 61.75 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 392 | 113 | 荖溪集水區推動調適策略規劃前期課題盤點計畫 | 113WS090 | 花蓮分署 | 26.59 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 393 | 113 | 113年度花蓮分署轄區生態檢核整合推動 | 113PC009 | 花蓮分署 | 122.56 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 394 | 113 | 113年度花蓮縣萬榮鄉及卓溪鄉潛在大規模崩塌調查、監測及規劃計畫 | 113LL048 | 花蓮分署 | 162.06 MB |
檢視現地調查資料
檢視長時觀測資料 |
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 395 | 113 | 113年農村文化保存及活用輔導計畫 | 113RH021 | 農村建設組 | 11.93 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 396 | 113 | 113年重大土砂災害情蒐及資料紀實 | 113WS025 | 減災監測組 | 226.07 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 397 | 113 | 113年度花蓮分署區域性水土資源及韌性坡地盤點調查 | 113WS067 | 臺北分署 | 136.34 MB | (新視窗開啟) | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) |
| 398 | 113 | 113年度臺南分署區域性水土資源及韌性坡地盤點調查 | 113WS055 | 臺南分署 | 38.73 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 399 | 113 | 113年度臺中分署水砂觀測維護設置及水土保持構造物巡查計畫 | 113WS042 | 臺中分署 | 51.65 MB |
檢視現地調查資料
|
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 400 | 113 | 113年大規模崩塌潛勢區資料調查及公開準備 | 113LL004 | 減災監測組 | 227.78 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) |