| 項次 | 年度 | 計畫名稱 | 計畫編號 | 承辦單位 | 檔案大小 | 專題討論影片 | 數值資料 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 114 | 114年度臺南分署水砂觀測維護設置計畫 | 114WS048 | 臺南分署 | 55.10 MB |
檢視現地調查資料
|
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 12 | 114 | 114年水庫集水區保育減砂暨崩塌地變遷評估 | 114WS012 | 保育治理組 | 55.31 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 13 | 114 | 114年農村社區綠色照顧推動計畫 | 114RD003 | 農村建設組 | 19.59 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 14 | 114 | 114年農村文化保存及活用輔導計畫 | 114RD011 | 農村建設組 | 21.11 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 15 | 114 | 114年度農村社區企業輔導計畫 | 114RD000 | 農村建設組 | 11.54 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 16 | 114 | 既有構造物生態活化及微棲地之自然解方效益評估 | 114WS070 | 南投分署 | 45.26 MB |
檢視現地調查資料
|
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 17 | 114 | 114年度臺南分署水保設施碳盤查認證與減碳示範區計畫 | 114LL059 | 臺南分署 | 24.41 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 18 | 114 | 114年農村好店輔導計畫 | 114RD002 | 農村建設組 | 109.11 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 19 | 114 | 114年淡水河及其他重點集水區不安定土砂量體分析與監控 | 114LL018 | 減災監測組 | 37.79 MB | (新視窗開啟) | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) |
| 20 | 114 | 114年度河床載土砂監測站維運與分析計畫 | 114WS071 | 臺南分署 | 41.08 MB |
檢視現地調查資料
|
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) |