| 項次 | 年度 | 計畫名稱 | 計畫編號 | 承辦單位 | 檔案大小 | 專題討論影片 | 數值資料 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 113 | 113年度農地管理法制研析及業務職能培訓計畫 | 113AL000 | 農村規劃組 | 9.53 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 382 | 113 | 113年度萬山、寶山、來義等五處大規模崩塌地區監測計畫 | 113LL043 | 臺南分署 | 46.95 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 383 | 113 | 113年度嘉義縣番路鄉、阿里山鄉及中埔鄉等地區潛在大規模崩塌調查、監測及規劃計畫 | 113LL037 | 南投分署 | 101.67 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 384 | 113 | 113年農村再生歷程整合發展平台營運計畫 | 113RH020 | 農村建設組 | 17.35 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 385 | 113 | 113年度水土保持工程職業安全衛生管理計畫 | 113WS019 | 坡地管理組 | 10.80 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 386 | 113 | 113年度南投縣仁愛鄉、國姓鄉及鹿谷鄉地區潛在大規模崩塌調查、監測及規劃計畫 | 113LL039 | 南投分署 | 109.23 MB | (新視窗開啟) |
檢視現地調查資料
|
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) |
| 387 | 113 | 113年度臺南分署水砂觀測維護設置計畫 | 113WS057 | 臺南分署 | 56.22 MB | (新視窗開啟) |
檢視現地調查資料
|
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) |
| 388 | 113 | 113年度農村再生執行及管理系統改版維運計畫 | 113RD037 | 農村建設組 | 1.76 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 389 | 113 | 113年度嘉義縣梅山鄉及竹崎鄉地區潛在大規模崩塌調查、監測及規劃計畫 | 113LL038 | 南投分署 | 154.44 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 390 | 113 | 113年農村及水土保持行銷推廣計畫 | 113WS004 | 農村規劃組 | 20.91 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) |