| 項次 | 年度 | 計畫名稱 | 計畫編號 | 承辦單位 | 檔案大小 | 專題討論影片 | 數值資料 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 111 | 111年後龍溪導入NbS調適研究計畫 | 111WS053 | 臺中分局 | 26.22 MB | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | ||
| 782 | 111 | 複合式護岸材質粗糙係數之室內外試驗分析 | 111WS055 | 保育治理組 | 7.49 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 783 | 111 | 111年度滯洪農塘暨農地水土保持業務推動計畫 | 111WS057 | 保育治理組 | 8.18 MB | (新視窗開啟) | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) |
| 784 | 111 | 水土保持工程施工安全管理標準化研究 | 111WS058 | 保育治理組 | 5.36 MB | (新視窗開啟) | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) |
| 785 | 111 | 111年刊登土石流防災宣導廣告 | 111WS059 | 土石流防災中心 | 4.39 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 786 | 111 | 111年重大土砂災害情蒐及資料紀實 | 111WS060 | 土石流防災中心 | 7.51 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 787 | 111 | 111年度土石流及大規模崩塌自主防災社區推動暨災害管理研析計畫 | 111WS061 | 土石流防災中心 | 36.41 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 788 | 111 | 111年度臺北分局集水區治理規劃導入NbS調適策略研究及防砂設施減碳綠能加值計畫 | 111WS062 | 臺北分局 | 24.74 MB |
檢視現地調查資料
|
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 789 | 111 | 水保酷學堂互動探索展巡迴計畫 | 111WS063 | 臺北分局 | 23.14 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 790 | 111 | 111年度中苗地區韌性坡地保育暨造橋溪集水區農塘活化評估計畫 | 111WS064 | 臺中分局 | 26.19 MB |
檢視現地調查資料
|
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) |