| 項次 | 年度 | 計畫名稱 | 計畫編號 | 承辦單位 | 檔案大小 | 專題討論影片 | 數值資料 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 111 | 111年水土保持社群經營計畫 | 111WS002 | 綜合企劃組 | 3.99 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 742 | 111 | 111年水土保持成果發表計畫 | 111WS003 | 綜合企劃組 | 7.00 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 743 | 111 | 111年水土保持及防災教育深耕計畫 | 111WS004 | 綜合企劃組 | 21.73 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 744 | 111 | 111年水保酷學堂營運計畫 | 111WS005 | 綜合企劃組 | 3.61 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 745 | 111 | 111年水土保持出版品計畫 | 111WS006 | 綜合企劃組 | 31.63 MB | (新視窗開啟) | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) |
| 746 | 111 | 水土保持碳匯量評估及永續發展指標研究計畫 | 111WS007 | 保育治理組 | 12.36 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 747 | 111 | 111年度水土保持設施調查及土砂易致災關注區評估 | 111WS008 | 保育治理組 | 38.88 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 748 | 111 | 111年度坡地水砂觀測作業推動計畫 | 111WS009 | 保育治理組 | 21.55 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 749 | 111 | 111年度集水區土砂監測站維運與分析計畫 | 111WS010 | 保育治理組 | 14.11 MB |
檢視現地調查資料
|
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 750 | 111 | 111年度集水區NbS調適策略研究計畫-花蓮縣大不岸溪規劃示範區 | 111WS011 | 保育治理組 | 25.18 MB |
檢視現地調查資料
|
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) |