| 項次 | 年度 | 計畫名稱 | 計畫編號 | 承辦單位 | 檔案大小 | 專題討論影片 | 數值資料 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 114 | 114年臺中分署防災及維生通道路網暨農路維護管理與構造物體檢 | 114M 003 | 臺中分署 | 21.30 MB |
檢視現地調查資料
|
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 42 | 114 | 農村發展及水土保持署114年度工程品質委託抽驗暨查核督導管理計畫 | 114RD006 | 坡地管理組 | 11.27 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 43 | 114 | 114年度臺南分署保育治理專案管理計畫 | 114WS049 | 臺南分署 | 39.19 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 44 | 114 | 114年度花蓮縣電台山、楓林山1及安通溫泉聚落地區潛在大規模崩塌調查、監測及維運計畫 | 114LL051 | 花蓮分署 | 64.86 MB | 檢視長時觀測資料 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 45 | 114 | 114年度臺北分署農村旅遊輔導與加值計畫 | 114RI005 | 臺北分署 | 22.44 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 46 | 114 | 114年度臺北分署農村人才培育及交流計畫 | 114RH008 | 臺北分署 | 32.75 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 47 | 114 | 114年度桃園地區農村區域亮點計畫 | 114RD017 | 臺北分署 | 58.65 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 48 | 114 | 114年度花蓮分署水砂觀測維護設置及水土保持構造物巡查計畫 | 114WS062 | 花蓮分署 | 22.34 MB |
檢視現地調查資料
|
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 49 | 114 | 114年度南投分署水砂觀測維護設置計畫 | 114WS043 | 南投分署 | 31.57 MB |
檢視現地調查資料
|
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 50 | 114 | 114年度臺北分署水砂觀測維護設置計畫 | 114WS032 | 臺北分署 | 34.93 MB |
檢視現地調查資料
檢視長時觀測資料 |
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) |