| 項次 | 年度 | 計畫名稱 | 計畫編號 | 承辦單位 | 檔案大小 | 專題討論影片 | 數值資料 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 114 | 臺南分署農村常民文化產業體驗加值輔導計畫 | 114RH016 | 臺南分署 | 16.82 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 22 | 114 | 農村水保署臺南、臺東分署轄區114年度工程品質委託抽驗 | 114RD010 | 坡地管理組 | 3.50 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 23 | 114 | 農村水保署臺中分署轄區114年度工程品質委託抽驗 | 114RD008 | 坡地管理組 | 9.44 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 24 | 114 | 農村水保署臺北、花蓮分署轄區114年度工程品質委託抽驗 | 114RD007 | 坡地管理組 | 33.41 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 25 | 114 | 114年度花蓮分署農村人才培育及交流計畫 | 114RH013 | 花蓮分署 | 10.62 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 26 | 114 | 114年度花蓮地區農村區域亮點計畫 | 114RD039 | 花蓮分署 | 9.26 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 27 | 114 | 農村水保署南投分署轄區114年度工程品質委託抽驗 | 114RD009 | 坡地管理組 | 2.96 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 28 | 114 | 114年度臺東分署水砂觀測維護設置計畫 | 114WS056 | 臺東分署 | 19.09 MB |
檢視現地調查資料
檢視長時觀測資料 |
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 29 | 114 | 114年水保酷學堂平台功能擴充經營計畫 | 114WS028 | 農村規劃組 | 88.18 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 30 | 114 | 114年度臺東分署轄區生態檢核整合推動計畫 | 114PC008 | 臺東分署 | 34.03 MB |
檢視現地調查資料
|
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) |