| 項次 | 年度 | 計畫名稱 | 計畫編號 | 承辦單位 | 檔案大小 | 專題討論影片 | 數值資料 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 114 | 114年大規模崩塌潛勢區資料調查及公開準備 | 114LL009 | 減災監測組 | 216.72 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 142 | 114 | 綠色生態護岸設施之功能評析與自然碳匯調查 | 114WS010 | 保育治理組 | 17.74 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 143 | 114 | 114年度鎮西堡、秀巒、泰崗及梅花等地區潛在大規模崩塌調查監測計畫 | 114LL030 | 臺北分署 | 86.76 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 144 | 114 | 114年度茅圃及河頭等地區潛在大規模崩塌調查監測計畫 | 114LL029 | 臺北分署 | 37.22 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 145 | 114 | 114年度鵠鵠崙地區潛在大規模崩塌調查監測計畫 | 114LL026 | 臺北分署 | 40.75 MB |
檢視現地調查資料
|
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 146 | 114 | 114年度花蓮分署農村旅遊輔導與加值計畫 | 114RI010 | 花蓮分署 | 30.08 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 147 | 114 | 114年度花蓮分署土石流及大規模崩塌防災整備與緊急應變計畫 | 114LL052 | 花蓮分署 | 45.34 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 148 | 114 | 114年臺東分署水土保持教育推動及農村再生加值宣導計畫 | 114WS052 | 臺東分署 | 29.96 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 149 | 114 | 114年港口溪集水區調適策略推動檢討與監測及龜丹溪上游集水區調適策略規劃 | 114WS050 | 臺南分署 | 69.17 MB |
檢視現地調查資料
|
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 150 | 114 | 114年度西林、明利、楓林山2、太平及卓溪地區潛在大規模崩塌調查、監測及維運計畫 | 114LL050 | 花蓮分署 | 193.63 MB |
檢視現地調查資料
檢視長時觀測資料 |
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) |