| 項次 | 年度 | 計畫名稱 | 計畫編號 | 承辦單位 | 檔案大小 | 專題討論影片 | 數值資料 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 114 | 114年度永生新村及嶺腳坑等地區潛在大規模崩塌調查監測計畫 | 114LL028 | 臺北分署 | 60.77 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 132 | 114 | 防砂設施之土砂調節機制建立及成效管理計畫 | 114WS067 | 保育治理組 | 99.21 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 133 | 114 | 114年複合式護岸材質粗糙係數分析應用 | 114WS003 | 保育治理組 | 8.75 MB |
檢視現地調查資料
|
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 134 | 114 | 114年度南投縣鹿谷鄉及信義鄉等地區潛在大規模崩塌調查監測計畫 | 114LL041 | 南投分署 | 64.95 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 135 | 114 | 114年度嘉義縣梅山鄉地區潛在大規模崩塌調查、監測及規劃計畫 | 114LL037 | 南投分署 | 53.21 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 136 | 114 | 水土保持防砂構造物碳匯調查暨樹種儲碳資料庫優化 | 114WS008 | 保育治理組 | 9.56 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 137 | 114 | 瀝青刨除料再生混凝土在水土保持工程上之應用 | 114SE000 | 保育治理組 | 10.27 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 138 | 114 | 114年度韌性坡地措施精進及農塘工程構造物維護管理計畫 | 114SE003 | 保育治理組 | 18.36 MB |
檢視現地調查資料
|
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 139 | 114 | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫第五期重點集水區成效及評估調查 | 114PC003 | 保育治理組 | 108.59 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 140 | 114 | 114年度嘉義地區農村區域亮點計畫 | 114RD026 | 南投分署 | 35.82 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) |