| 項次 | 年度 | 計畫名稱 | 計畫編號 | 承辦單位 | 檔案大小 | 專題討論影片 | 數值資料 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231 | 108 | 108年度中心崙崩塌地潛在大規模崩塌調查監測計畫 | 108LL035 | 南投分局 | 41.23 MB | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | ||
| 1232 | 108 | 嘉義縣-竹崎鄉-T002大規模崩塌區調查及治理規劃 | 108LL036 | 南投分局 | 19.77 MB |
檢視現地調查資料
|
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 1233 | 108 | 八寶寮崩塌地多尺度滑動徵兆判釋技術精進及治理策略擬定 | 108LL037 | 南投分局 | 20.63 MB | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | ||
| 1234 | 108 | 九份二山國家地震紀念地土地使用空間再定位與活化策略規劃 | 108LL038 | 南投分局 | 17.71 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 1235 | 108 | 烏山頭及南化水庫集水區整體調查規劃 | 108LL039 | 臺南分局 | 21.14 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 1236 | 108 | 阿公店及牡丹水庫集水區整體調查規劃 | 108LL040 | 臺南分局 | 58.62 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 1237 | 108 | 屏東縣霧臺鄉D081、D082、D038大規模崩塌區即時監測系統調查規劃 | 108LL041 | 臺南分局 | 27.50 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 1238 | 108 | 高雄市茂林區D048大規模崩塌區調查及多納溫泉溪集水區治理規劃 | 108LL042 | 臺南分局 | 45.14 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 1239 | 108 | 108年臺東縣潛在大規模崩塌地區(延平鄉-T001及T002、太麻里鄉-D003及D029、大武鄉-D021及D022、池上鄉-T001)監測維運計畫 | 108LL044 | 臺東分局 | 128.03 MB |
檢視現地調查資料
|
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 1240 | 108 | 鹿寮溪集水區(臺東縣-延平-D002大規模崩塌區及加樂崩塌地)災害調查及治理策略 | 108LL045 | 臺東分局 | 44.60 MB |
檢視現地調查資料
|
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) |