項次 | 年度 | 計畫名稱 | 承辦單位 | 檔案大小 | 專題討論影片 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
1221 | 107 | 曾文溪集水區土砂收支管理模式建置 | 保育治理組 | 90.35 MB | 下載 檢視 | |
1222 | 107 | 107年度治山防災集思網系統維護與功能擴充計畫 | 保育治理組 | 14.71 MB | 下載 檢視 | |
1223 | 107 | 107年66座水庫集水區土砂環境檢查與評估 | 保育治理組 | 60.24 MB | 下載 檢視 | |
1224 | 107 | 107年明德水庫與白河水庫集水區土砂收支模擬、推估與保育治理效益關聯性分析 | 保育治理組 | 19.16 MB | 下載 檢視 | |
1225 | 107 | 107年度山坡地開發防災設計標準提升及水土保持技術規範法規檢討 | 監測管理組 | 13.67 MB | 下載 檢視 | |
1226 | 107 | 107年大規模崩塌潛勢區地表位移觀測系統建置與分析 | 土石流防災中心 | 81.43 MB | 下載 檢視 | |
1227 | 107 | 107年度鎮西堡地區大規模崩塌調查監測計畫 | 臺北分局 | 24.11 MB | 下載 檢視 | |
1228 | 107 | 107年度秀巒及泰崗地區潛在大規模崩塌地調查及治理規劃 | 臺北分局 | 38.25 MB | 下載 檢視 | |
1229 | 107 | 107年度萬山、寶山、來義等八處大規模崩塌地區監測計畫 | 土石流防災中心 | 40.42 MB | 下載 檢視 | |
1230 | 107 | 107年度梅花、義興及茅圃地區大規模崩塌調查監測計畫 | 臺北分局 | 32.32 MB |
![]() |
下載 檢視 |