| 項次 | 年度 | 計畫名稱 | 計畫編號 | 承辦單位 | 檔案大小 | 專題討論影片 | 數值資料 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | 109 | 109年度大規模崩塌監測資料庫及整合查詢系統維運計畫 | 109LL029 | 土石流防災中心 | 8.52 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 1122 | 109 | 潛在大規模崩塌區影響範圍劃設檢討與雨量警戒推動規劃 | 109LL030 | 土石流防災中心 | 29.01 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 1123 | 109 | 完工永久水土保持設施調查及維護管理執行績效評估 | 109LL032 | 監測管理組 | 27.33 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 1124 | 109 | 集水區土砂收支監測與分析應用 | 109LL034 | 保育治理組 | 35.27 MB | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | ||
| 1125 | 109 | 調整型防砂壩之技術研發與應用(3/3) | 109LL035 | 保育治理組 | 32.24 MB |
檢視現地調查資料
|
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 1126 | 109 | 109年度大規模崩塌防減災計畫成果發表及推動評估 | 109LL036 | 保育治理組 | 26.87 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 1127 | 109 | 生態檢核資料庫整理擴充及生態敏感核心區域研析 | 109LL037 | 保育治理組 | 16.69 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 1128 | 109 | 109年13座重要水庫集水區庫容有效維持保育減砂量目標追蹤暨治理成效評析 | 109LL038 | 保育治理組 | 35.41 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 1129 | 109 | UAV播種植生實作驗證與應用技術精進研發 | 109LL039 | 保育治理組 | 20.65 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 1130 | 109 | 109年基礎資料管理平台加值及維運 | 109LL041 | 技術研究發展小組 | 16.08 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) |