| 項次 | 年度 | 計畫名稱 | 計畫編號 | 承辦單位 | 檔案大小 | 專題討論影片 | 數值資料 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1091 | 109 | 109年土石流防災疏散避難作業管理與整備系統維運 | 109WS029 | 土石流防災中心 | 21.72 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 1092 | 109 | 109年土石流防災專員培訓計畫 | 109WS030 | 土石流防災中心 | 12.04 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 1093 | 109 | 109年土石流潛勢溪流調查評估與資料更新 | 109WS031 | 土石流防災中心 | 20.79 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 1094 | 109 | 109年重大土砂災害情蒐及資料紀實 | 109WS032 | 土石流防災中心 | 7.82 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 1095 | 109 | 強化基層防災體系推動計畫 | 109WS033 | 土石流防災中心 | 22.60 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 1096 | 109 | 109年多元衛星影像整合建置與加值服務應用計畫 | 109LL002 | 技術研究發展小組 | 15.66 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 1097 | 109 | 109年巨量空間地理資訊平台維運計畫 | 109LL003 | 技術研究發展小組 | 36.52 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 1098 | 109 | 109年行動水保服務網與Google Earth Enterprise server 維護及精進 | 109LL005 | 技術研究發展小組 | 8.10 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 1099 | 109 | 109年度花蓮縣北坑溪與壽豐鹽寮潛在大規模崩塌區調查監測計畫 | 109LL007 | 花蓮分局 | 35.81 MB | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | ||
| 1100 | 109 | 109年度花蓮縣卓溪鄉卓溪村D010、太平村D007及古風村石平部落潛在大規模崩塌區調查監測計畫 | 109LL008 | 花蓮分局 | 103.80 MB |
檢視現地調查資料
|
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) |