| 項次 | 年度 | 計畫名稱 | 計畫編號 | 承辦單位 | 檔案大小 | 專題討論影片 | 數值資料 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | 110 | 110年度中心崙地區潛在大規模崩塌調查、監測及規劃計畫 | 110LL016 | 南投分局 | 39.05 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 832 | 110 | 110年度八寶寮大規模崩塌地之整合觀測系統優化及治理策略訂定 | 110LL017 | 南投分局 | 34.11 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 833 | 110 | 110年度國姓鄉T002崩塌地及隙頂村(番路鄉D004)潛在大規模崩塌調查監測 | 110LL018 | 南投分局 | 40.80 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 834 | 110 | 110年度佳暮及阿禮等四處大規模崩塌地區監測計畫 | 110LL019 | 臺南分局 | 44.30 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 835 | 110 | 110年度萬山、寶山、來義等五處大規模崩塌地區監測計畫 | 110LL020 | 臺南分局 | 47.84 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 836 | 110 | 110年臺東南迴大規模崩塌潛勢地區監測維運計畫 | 110LL021 | 臺東分局 | 100.55 MB | (新視窗開啟) | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) |
| 837 | 110 | 110年臺東縱谷大規模崩塌潛勢地區監測維運計畫 | 110LL022 | 臺東分局 | 88.37 MB | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | ||
| 838 | 110 | 110年度花蓮縣富里鄉電台山T004、羅山村T005及玉里鎮安通D018大規模崩塌區監測調查及維運計畫 | 110LL023 | 花蓮分局 | 78.19 MB |
檢視現地調查資料
|
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 839 | 110 | 110年度花蓮縣卓溪鄉卓溪村D010、太平村D007及古風村T001潛在大規模崩塌調查監測計畫 | 110LL024 | 花蓮分局 | 97.58 MB |
檢視現地調查資料
|
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 840 | 110 | 110年度大崙山地區潛在大規模崩塌區調查監測計畫 | 110LL025 | 臺北分局 | 28.87 MB |
檢視現地調查資料
|
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) |