| 項次 | 年度 | 計畫名稱 | 計畫編號 | 承辦單位 | 檔案大小 | 專題討論影片 | 數值資料 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 111 | 111年度茂林D062及D064大規模崩塌潛勢區災害調查 | 111LL040 | 臺南分局 | 15.17 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 652 | 111 | 111年度花蓮縣秀林鄉銅門地區及壽豐鄉鹽寮及北坑地區潛在大規模崩塌調查監測計畫 | 111LL041 | 花蓮分局 | 58.07 MB |
檢視現地調查資料
|
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 653 | 111 | 111年度臺中分局推動大規模崩塌特定水土保持區之劃定及長期水土保持計畫之擬定 | 111LL042 | 臺中分局 | 13.87 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 654 | 111 | 111年度臺南分局推動大規模崩塌特定水土保持區之劃定及長期水土保持計畫之擬定 | 111WS070 | 臺南分局 | 35.70 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 655 | 111 | 111年度南投分局推動大規模崩塌特定水土保持區之劃定及長期水土保持計畫之擬定 | 111WS071 | 南投分局 | 40.89 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 656 | 111 | 111年建立智慧化集水區土砂生產分析模式-以神木地區為例 | 111WS072 | 保育治理組 | 26.82 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 657 | 111 | 水土保持虛擬體驗教育計畫 | 111WS074 | 綜合企劃組 | 14.34 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 658 | 111 | 水土保持與農村再生專業核心能力課程影片拍攝計畫 | 111WS075 | 綜合企劃組 | 9.67 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 659 | 111 | 111年度臺中苗栗地區各類型工程效益監測及建立維護管理機制 | 111WS076 | 臺中分局 | 44.23 MB |
檢視現地調查資料
|
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 660 | 111 | 111年臺南分局集水區治理規劃導入NbS調適研究計畫 | 111WS077 | 臺南分局 | 33.25 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) |