| 項次 | 年度 | 計畫名稱 | 計畫編號 | 承辦單位 | 檔案大小 | 專題討論影片 | 數值資料 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 113 | 113年度茅圃及河頭等地區潛在大規模崩塌調查監測計畫 | 113LL030 | 臺北分署 | 30.83 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 312 | 113 | 113年度鎮西堡、秀巒、泰崗及梅花等地區潛在大規模崩塌調查監測計畫 | 113LL029 | 臺北分署 | 76.57 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 313 | 113 | 113年度金門區域亮點加值輔導計畫 | 113RD023 | 臺南分署 | 70.43 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 314 | 113 | 113年水庫集水區保育減砂暨崩塌地變遷評估 | 113WS010 | 保育治理組 | 54.78 MB | 檢視長時觀測資料 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 315 | 113 | 花蓮縣富里鄉T004(電台山)、玉里鎮D016(楓林山)及D018(安通溫泉聚落)地區潛在大規模崩塌潛勢區調查、監測及維運計畫 | 113LL049 | 花蓮分署 | 70.67 MB |
檢視現地調查資料
|
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 316 | 113 | 113年度永生新村及嶺腳坑等地區潛在大規模崩塌調查監測計畫 | 113LL031 | 臺北分署 | 48.83 MB |
檢視現地調查資料
|
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 317 | 113 | 113年度中苗地區農村再生區域亮點推動輔導計畫 | 113RD014 | 臺中分署 | 12.65 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 318 | 113 | 113年度大崙山地區潛在大規模崩塌區調查監測計畫 | 113LL033 | 臺北分署 | 49.51 MB |
檢視現地調查資料
|
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 319 | 113 | 113年度雪霧鬧、光華、義興、上巴陵及中高義等地區潛在大規模崩塌調查監測計畫 | 113LL034 | 臺北分署 | 99.75 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 320 | 113 | 113年度臺北分署保育治理專案管理計畫 | 113WS038 | 臺北分署 | 359.14 KB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) |