| 項次 | 年度 | 計畫名稱 | 計畫編號 | 承辦單位 | 檔案大小 | 專題討論影片 | 數值資料 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 113 | 種瓜坑溪調整構造物營造溪流韌性環境之評估 | 113WS089 | 南投分署 | 45.29 MB |
檢視現地調查資料
|
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 222 | 113 | 113年農村好店輔導計畫 | 113RD040 | 農村建設組 | 136.90 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 223 | 113 | 113年度土石流及大規模崩塌災害自主防災社區推動計畫 | 113WS078 | 減災監測組 | 46.17 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 224 | 113 | 113年農村水保署國際合作及多媒體資源整合計畫 | 113WS006 | 農村規劃組 | 11.75 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 225 | 113 | 水土保持工程碳盤查輔導及查驗送審計畫 | 113WS080 | 保育治理組 | 8.59 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 226 | 113 | 113年高屏溪、曾文溪集水區不安定土砂量體分析與監控 | 113LL022 | 減災監測組 | 36.14 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 227 | 113 | 113年大甲溪、濁水溪集水區不安定土砂量體分析與監控 | 113LL021 | 減災監測組 | 28.79 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 228 | 113 | 113年花蓮分署水土保持教育宣導計畫 | 113WS068 | 花蓮分署 | 36.20 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 229 | 113 | 113年度花蓮縣銅門、溪頭及高山地區潛在大規模崩塌調查監測計畫 | 113LL050 | 花蓮分署 | 10.13 MB |
檢視現地調查資料
|
下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) | |
| 230 | 113 | 113年度臺中分署轄區水土保持工程職安設施精進暨應用推廣計畫 | 113WS092 | 臺中分署 | 27.23 MB | 無 | 下載 (新視窗開啟) 檢視 (新視窗開啟) |