項次 | 年度 | 計畫名稱 | 承辦單位 | 檔案大小 | 專題討論影片 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
1291 | 107 | 蘭台大規模崩塌潛勢示範區觀測科技整合研究 | 土石流防災中心 | 64.12 MB | 下載 檢視 | |
1292 | 107 | 水土保持技術研究發展平台建置與維護 | 技術研究發展小組 | 12.22 MB |
![]() |
下載 檢視 |
1293 | 107 | 107年新竹縣錦屏等8個集水區防砂設施調查建置 | 臺北分局 | 27.46 MB | 下載 檢視 | |
1294 | 107 | 107年苗栗縣防砂設施調查建置 | 臺中分局 | 58.82 MB | 下載 檢視 | |
1295 | 107 | 107年嘉義縣等防砂設施調查建置 | 南投分局 | 13.80 MB | 下載 檢視 | |
1296 | 107 | 107年屏東地區防砂設施調查建置 | 臺南分局 | 28.40 MB | 下載 檢視 | |
1297 | 107 | 梨山地滑G1排水廊道監測設備改善委託資訊服務 | 臺中分局 | 13.73 MB | 下載 檢視 | |
1298 | 107 | 淺層崩塌影響範圍調查劃設及聚落致災評估方法之研究 | 土石流防災中心 | 40.59 MB | 下載 檢視 | |
1299 | 107 | 金岳等集水區大規模土砂收支模式及觀測站建置與評估 | 臺北分局 | 19.36 MB |
![]() |
下載 檢視 |
1300 | 107 | 水土保持事業文化資產價值探採示範 | 保育治理組 | 14.46 MB | 下載 檢視 |